Nutzen Sie unseren Promille-Rechner. Bei Klick auf den Berechnen-Button wird der Promillewert ausgegeben.
Bei Entzug der Fahrerlaubnis kann der Führerschein nach der Sperrfrist oft nur nach einem medizinisch-psychologischen Gutachten neu beantragt werden. Dies gilt beispielsweise für mehrfache Alkohol-Verstöße oder Fahrten bei einem Alkoholgehalt ab 1,6 Promille oder Drogenverstößen.
Beim Fahrrad beginnt die absolute Fahruntüchtigkeit erst ab 1,6 Promille, beim Schiff erst ab 2,0 Promille.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die generellen Promillegrenzen im Ausland. Nähere Informationen finden sich beim Auswärtigen Amt unter den Reise- und Sicherheitshinweisen für das jeweilige Land.
| Albanien | 0,0 ‰ | Jersey | 0,8 ‰ | San Marino | 0,5 ‰ | |||
| Andorra | 0,5 ‰ | Kanada | 0,8 ‰ | Schweden | 0,2 ‰ | |||
| Armenien | 0,0 ‰ | Kroatien | 0,0 ‰ | Schweiz | 0,5 ‰ | |||
| Aserbaidschan | 0,0 ‰ | Lettland | 0,5 ‰ | Serbien | 0,5 ‰ | |||
| Australien | 0,5 ‰ | Liechtenstein | 0,8 ‰ | Slowakei | 0,0 ‰ | |||
| Belgien | 0,5 ‰ | Litauen | 0,4 ‰ | Slowenien | 0,5 ‰ | |||
| Bosnien-Herzegowina | 0,5 ‰ | Luxemburg | 0,8 ‰ | Spanien | 0,5 ‰ | |||
| Bulgarien | 0,5 ‰ | Malta | 0,8 ‰ | Tschechien | 0,0 ‰ | |||
| Dänemark | 0,5 ‰ | Mazedonien | 0,5 ‰ | Türkei | 0,5 ‰ | |||
| Estland | 0,2 ‰ | Moldawien | 0,3 ‰ | Ukraine | 0,0 ‰ | |||
| Finnland | 0,5 ‰ | Monaco | 0,5 ‰ | Ungarn | 0,0 ‰ | |||
| Frankreich | 0,5 ‰ | Montenegro | 0,5 ‰ | USA | 0,8 ‰ | |||
| Georgien | 0,3 ‰ | Neuseeland | 0,8 ‰ | Vereinigtes Königreich | 0,8 ‰ | |||
| Gibraltar | 0,5 ‰ | Niederlande | 0,5 ‰ | Weißrussland | 0,0 ‰ | |||
| Griechenland | 0,5 ‰ | Norwegen | 0,2 ‰ | Zypern | 0,5 ‰ | |||
| Guernsey | 0,8 ‰ | Österreich | 0,5 ‰ | |||||
| Irland | 0,8 ‰ | Polen | 0,2 ‰ | |||||
| Island | 0,5 ‰ | Portugal | 0,5 ‰ | |||||
| Isle of Man | 0,8 ‰ | Rumänien | 0,0 ‰ | |||||
| Italien | 0,5 ‰ | Russland | 0,5 ‰ |
Daneben gibt es noch in wenigen Ländern Sonderregelungen für bestimmte Fahrzeugtypen oder Führerscheinneulinge. So gelten in Griechenland 0,2 ‰ für Motorradfahrer, für Anhängergespanne gelten in der Türkei 0,0 ‰. Eigene Promillegrenzen für Fahranfänger, die den Führerschein noch keine zwei Jahre besitzen, gibt es in Österreich (0,1 ‰), Spanien (0,3 ‰), Griechenland (0,2 ‰) und Lettland (0,2 ‰). In den Niederlanden gilt die spezielle Promillegrenze von 0,2 ‰ für Fahranfänger sogar über einen Zeitraum von fünf Jahren.